Pendiri
LAM KPRS didirikan oleh akademisi, praktisi, dan para pakar yang ahli dalam bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan.
Surveior
SDM yang tergabung dalam LAM KPRS: Surveior Pembimbing (34), Surveior Penilai (558), Pengurus (288)
Regional dan PPA
Dalam menjaga mutu RS dan tetap memperhatikan efisiensi mempunyai 12 regional dan program pembinaan pasca akreditasi(PPA) bagi RS yang telah disurvei oleh LAM KPRS
LAM-KPRS
LAM KPRS dalam menjalankan fungsinya selain melakukan akreditasi rumah sakit juga melakukan pembimbingan dan yang penting…
Layanan Kami
LAM KPRS dalam menjaga mutu RS dan tetap memperhatikan efisiensi mempunyai 12 regional dan program pembinaan pasca akreditasi(PPA) bagi RS yang telah disurvei oleh LAM KPRS
Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan Kompetensi Surveior dan SDM Rumah sakit LAMKPRS
Read MoreProses Akreditasi
01
Buat Akun
RS membuat akun pada Sistem Penilaian Penilaian Akreditasi (SPEAK) dan mendaftar tgl akreditasi
02
Penilaian Mandiri
RS melakukan Penilaian Mandiri dan melengkapi Dokumen Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit (PARS).
03
Verfikasi
Verfikasi kelengkapan dokumen PARS dan hasil Penilaian Mandiri oleh Kompartemen Manajemen Survei Akreditasi
04
Penugasan Surveior
Penugasan Surveior , Penilaian Akreditasi RS oleh Surveior, Pelaporan hasil akreditasi oleh Surveior
05
Finalisasi
Finalisasi hasil Survei dan rekomendasi tingkat kelulusan oleh Komite Pertimbangan Akreditasi
06
Persetujuan Kelulusan
Persetujuan Kelulusan akreditasi oleh Direktur Utama
07
Bridging
Bridging dengan Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes ( SINAR), verifikasi hasil akreditasi dan Penerbitan akreditasi oleh Kementrian Kesehatan
08
Perbaikan Strategis
Verfikasi Perencanaan Perbaikan Strategis ( PPS ) oleh Kompartemen Pembinaan Pasca Akreditasi (KPPA) dengan melibatkan Surveior yang menilai akreditasi RS
09
Monitoring PPS
Monitoring PPS secara periodik oleh KPPA secara Daring dengan melibatkan Surveior Regional sampai Re Akreditasi
Mitra
| No | Nama Rumah Sakit | Alamat | Kode RS | Tanggal Kadaluarsa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Mitra Husada | Jl. Kp. Melayu Barat No. 11A Teluk Naga - Tangerang - Banten | 3671179 | 2026-09-14 |
| 2 | RS Siloam Jember | Jl. Gajah Mada 104 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates | 3509140 | 2026-07-19 |
| 3 | RS Siloam Silampari | Jl Yos Sudarso Rt 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 | 1674003 | 2026-07-07 |
| 4 | RS Siloam Makassar | Jl. Metro Tanjung Bunga Kav. 9 | 7371402 | 2026-09-30 |
| 5 | RS Umum Siloam Purwakarta | Jl. Bungursari No.1, Purwakarta | 3214031 | 2027-01-19 |
| 6 | RS Siloam Hospitals Lippo Village | Jl. Siloam Lippo Karawaci Tangerang | 3671054 | 2026-08-12 |
| 7 | RS Bunda Sejati | Jl. Prabu Siliwangi No. 11 Jatiuwung Tangerang | 3603188 | 2026-10-18 |
| 8 | RS Mitra Sehat Medika | Jl Raya By Pass No. 06 | 3514053 | 2026-12-21 |
| 9 | RS Ibu dan Anak Pramaliesa | Jl. Rumbia Sena No. 65 Desa Baru | 1212197 | 2026-11-23 |
| 10 | RS Umum Wajak Husada | Jl. Raya Kidangbang RT. 16 RW. 05 Desa Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang 65173 | 3507119 | 2027-02-15 |
| 11 | RS Siloam Ambon | Jl. Sultan Hasanuddin RT. 005 RW. 005 Kel. Hative kecil Kec. Sirimau | 8171124 | 2026-11-11 |
| 12 | RS Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi | Jl. dr. Sumeru No.114 Kota Bogor | 3271046 | 2026-11-15 |
| 13 | RS Keluarga Husada Batam | Jl. Tengku Sulung Odessa Blok C1 No. 12-16 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota | 2171062 | 2026-10-22 |
| 14 | RS Ibu dan Anak Citra Aguswar Medical Center | jl. M. Rasyid No.30 Desa Rambai. Kec. Pariaman Selatan. Kota Pariaman. Sumatera Barat | 1377008 | 2027-08-28 |
| 15 | RS Umum Yarsi | Jl. Letjen Suprapto Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat | 3173712 | 2026-11-01 |
| 16 | RS Ibu dan Anak Gunung Sawo | Jl. Gunung Sawo No.21,Semarang | 3374316 | 2026-12-14 |
| 17 | RS Umum Medika Permata Hijau | Jl. Kebayoran Lama No.64 Jakarta Barat | 3174420 | 2027-01-17 |
| 18 | RS Ukrida | Jl. Arjuna Utara No. 6 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk | 3174531 | 2026-12-15 |
| 19 | RS Umum Daerah Waras Wiris | Jl. Raya Karanggede - Gemolong Km. 13 Andong Kab.Boyolali | 3309096 | 2026-09-30 |
| 20 | RS Umum Daerah Toto Kabila | Jl.Kesehatan no 25, kec.Tilongkabila, kab.Bone Bolango | 7504032 | 2027-08-03 |
| 21 | RS Umum Latersia | Jl Soekarno Hatta Km 18 No 451 | 1276074 | 2026-08-24 |
| 22 | RS Siloam Heart Hospital | Jl. Cinere Raya No.19 | 3276150 | 2026-10-20 |
| 23 | RS Murni Teguh Eria | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 163 | 1471237 | 2027-04-03 |
| 24 | RS Siloam Bekasi Timur | Jl. Charil Anwar Blu Plaza No 27, RT. 004 RW. 09 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur | 3275062 | 2026-11-29 |
| 25 | RS Siloam Hospitals Balikpapan | JL. MT. Haryono Dalam No. 23 | 6471075 | 2026-11-11 |
| 26 | RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo | Jl. Raya Puncak KM.83, Po Box 28 Cisarua Bogor 16750 | 3201024 | 2026-10-26 |
| 27 | RS Tonsea | Airmadidi Kab Minahasa Utara | 7102095 | 2027-02-09 |
| 28 | RS Umum Era Medika | Jl. Raya Pulosari No. 15 Ngunut Tulungagung | 3504056 | 2026-12-07 |
| 29 | RS Gigi dan Mulut UGM Prof. Soedomo | Jl. Sekip Utara Yogyakarta | 3471362 | 2026-09-08 |
| 30 | RS Umum Sultan Hadlirin Jepara | Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara | 3320032 | 2027-07-17 |
| 31 | RS Umum Sei Dadap | Jl. Protokol Sei Dadap-Sumut | 1208053 | 2026-11-16 |
| 32 | RS Siloam Palangka Raya | Jl. RTA Milono KM. 4 No. 425 | 6271030 | 2026-09-22 |
| 33 | RS Ibu dan Anak Pratiwi | Jl. RHM Noeradji No. 42 Kel. Sumur Pacing Kec. Karawaci, Kota Tangerang | 3671221 | 2026-11-09 |
| 34 | RS Umum Izza | Jl. Raya Ciselang Cikampek Utara, Kotabaru Kab.Karawang | 3215134 | 2027-07-04 |
| 35 | RS Umum Hidayah Boyolali | Kragilan, Mojosongo, Boyolali | 3309129 | 2026-09-30 |
| 36 | RS Khusus Bedah Banjarmasin Siaga | Jl. A Yani KM. 4,5 No.73 Banjarmasin | 6371130 | 2026-12-15 |
| 37 | RS Emma | Jl. Raya Ijen No.67 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto | 3576076 | 2027-02-27 |
| 38 | RS Umum Sebening Kasih | Jl. Raya Tayu - Pati Km. 3 No. 99A Pakis Tayu Pati | 3318111 | 2026-10-18 |
| 39 | RS Umum Kartini | Jl. Airlangga 137 Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto | 3516037 | 2026-10-11 |
| 40 | RS. Universitas Andalas | Kompleks kampus Unand, Limau Manis, Kec. Pauh, PADANG | 1371464 | 2026-11-04 |
| 41 | RS Umum BUN | Jl. Raya Kosambi Timur no.2 RT. 011/004 | 3603183 | 2026-12-15 |
| 42 | RS Kurnia | Jl. Jombang Masjid No.4, Cilegon | 3672034 | 2026-09-29 |
| 43 | RS Ibu dan Anak Assyifa | Jl Paus Raya No. 1 Karawaci kota Tangerang | 3603186 | 2027-08-01 |
| 44 | RS Siloam Sentosa | Jl. Pahlawan No. 60, Duren Jaya Bekasi | 3275035 | 2026-08-10 |
| 45 | RS Budiasih | Jl. KH Sohari No.39 Serang | 3604035 | 2026-12-13 |
| 46 | RS Umum Siloam Dhirga Surya | Jl Imam Bonjol No. 6 | 1275911 | 2026-09-15 |
| 47 | RS Khusus Bedah BIMC | Jl. By Pass Ngurah Rai No.100X, Kuta - Badung | 5103021 | 2026-10-14 |
| 48 | RS Umum Ibnu Sina | Jl. Banda Aceh-Medan Km 25,5 Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. | 1108017 | 2027-10-26 |
| 49 | RS Ibu Anak Budhi Mulia | Jl Soekarno Hatta no 228 Pekanbaru | 1471395 | 2027-02-22 |
| 50 | RS Umum Siloam Asri | Jl. Duren Tiga Raya No. 20, Duren Tiga, Pancoran | 3171511 | 2026-10-28 |
| 51 | RS Islam Surabaya | Jl. Jend A Yani 2-4 Surabaya | 3578111 | 2026-11-09 |
| 52 | RS Umum Siloam Hospitals Bogor | Jl. Pajajaran No. 27 Bogor Tengah, Kota Bogor | 3201251 | 2026-10-20 |
| 53 | RS Umum Daerah Tengku Rafi an Siak Sri Indrapura | Jl Raja Kecik No.1 Kampung dalam,Siak Sri Indrapura | 1405015 | 2026-12-08 |
| 54 | RS Umum Daerah Polewali | Jl. Dr Ratulangi No. 50 Polewali | 7602044 | 2026-11-04 |
| 55 | RS Umum Putera Bahagia | Jl. Ciremai Raya No 114 Perumnas Cirebon | 3274064 | 2026-12-16 |
| 56 | RS Umum Santo Antonio Baturaja | Jl. Garuda No.3 KM.3 Desa Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur | 1601035 | 2026-10-21 |
| 57 | RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi | Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar | 7371433 | 2027-11-27 |
| 58 | RS Mulya | Jl.KH. Hasyim Ashari No.18 Sudimara Pinang, Pinang | 3671135 | 2026-11-23 |
| 59 | RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah | Jl. Gunung Merapi No. 73 Makassar | 7371256 | 2027-08-21 |
| 60 | RS Umum Daerah Undata Palu | Jl. R. E. Martadinata, Tondo Kecamatan Mantikulore | 7271014 | 2027-05-16 |
| 61 | RS Umum Siloam TB Simatupang | Jl. RA Kartini No. 8 Cilandak | 3171789 | 2026-11-17 |
| 62 | RS Umum Nyai Ageng Pinatih Gresik | Jl. KH Abdul Karim 76-78 Gresik | 3525043 | 2026-10-25 |
| 63 | RS Umum Daerah Sukadana | Jl. Letnan Adnan Sanjaya,Lintas Timur,Sukadana,Lampung Timur | 1804011 | 2026-10-12 |
| 64 | RS Ibu dan Anak Harapan Bunda | Jl. Tukad Unda No. 1 Denpasar | 5171166 | 2027-10-31 |
| 65 | RS Umum Sri Torgamba | Jln. Lintas Sumatera - Riau KM. 380 | 1207052 | 2026-10-13 |
| 66 | RS Siloam Yogyakarta | Jl. Laksda Adisucipto Nomor 32 34 Yogyakarta 55221 | 3471380 | 2026-11-16 |
| 67 | RS Umum Daerah Jati Padang | Jl. Raya Ragunan No. 16 dan 17 | 3171800 | 2027-05-16 |
| 68 | RS Siloam Jambi | Jl. Soekarno - Hatta Paal Merah,Jambi | 1571147 | 2026-08-24 |
| 69 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo | Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11 Makasar | 7371325 | 2027-05-04 |
| 70 | RS Kurnia Serang | Jl. Raya Cilegon KM 8 Kramatwatu, Kab. Serang, Propinsi Banten | 3604047 | 2026-11-23 |
| 71 | RS Umum Sri Pamela | Jl Jend Sudirman No. 299 | 1274034 | 2026-12-27 |
| 72 | RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi | Jl. Garnisun No. 2 - 3, RT 003, RW 004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan | 3171056 | 2026-11-24 |
| 73 | RS Umum Siloam Bali | Jl. Sunset Road No. 818 Kel. Kuta, Kec Kuta | 5103035 | 2026-10-19 |
| 74 | RS Siloam Agora | Jl. Letjend Suprapto No.1 | 3173723 | 2026-11-29 |
| 75 | RS Siloam Hospitals Kelapa Dua | Jl. Kelapa Dua Raya No.1001 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang | 3603193 | 2027-02-22 |
| 76 | RS Panti Secanti | Jl. Raya Gisting,Tanggamus | 1802016 | 2026-11-16 |
| 77 | RS Siloam Sriwijaya Palembang | JL.POM IX (KOMPLEK PS MALL) KELURAHAN LOROK PAKJO | 1671335 | 2026-09-09 |
| 78 | RS Khusus Bedah BIMC Nusa Dua | Blok D Kawasan BTDC Nusa Dua Kab. Badung | 5103034 | 2026-12-02 |
| 79 | RS AL dr. Azhar Zahir Manokwari | Jl. Serma Suwandi No. 01 Manokwari | 9102033 | 2026-12-15 |
| 80 | RS Ibu dan Anak Restu Ibu | Jl. Terandam No. 5-7 Padang | 1371465 | 2027-12-14 |
| 81 | RS Umum Queen Latifa | Jl Siliwangi (RingRoad Barat) No 118, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta | 3404045 | 2027-06-07 |
| 82 | RS Akademis Jaury | Jl. Jend. M. Jusuf No. 57 Makassar | 7371052 | 2027-05-16 |
| 83 | RS Siloam Kupang | Jl. R. W. Monginsidi Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo | 5303028 | 2026-09-23 |
| 84 | RS Khusus Bedah Halmahera Siaga | Jl. LL RE Martadinata No. 28 Kota Bandung | 3273431 | 2027-01-18 |
| 85 | RS Umum Taman Harapan Baru | Jl. Kaliabang Tengah No. 2 | 3275053 | 2026-11-17 |
| 86 | RS Maria Regina | Jl. Abdoel Moeloek No. 119 Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara | 1806037 | 2026-10-08 |
| 87 | RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra | Jl. Mangga IE 225 Pondok Tjandra Indah | 3515137 | 2027-02-02 |
| 88 | RS Siloam Banjarmasin | Jl. Ahmad Yani Km. 2 RT. 014 RW. 02, Sungai Baru Banjarmasin Tengah | 6371158 | 2027-03-07 |
| 89 | RS Umum Daerah Mokoyurli Buol | Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo No.12 Kel. Leok II Kec. Biau | 7207013 | 2027-09-07 |
| 90 | Siloam Hospitals Lippo Cikarang | Jl. MH Thamrin Kav.105 Bekasi | 3216152 | 2026-11-25 |
| 91 | RS Siloam Bangka | Jl. Soekarno Hatta KM. 5 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru | 1904014 | 2026-10-25 |
| 92 | RS Siloam GMIM Sonder | Kolongan Atas, Sonder | 7102040 | 2026-12-07 |
| 93 | RS Umum Daerah Tabanan | Jl. Pahlawan No. 14 Tabanan | 5102010 | 2026-10-21 |
| 94 | RS Umum Permata Hati | Jl. Raya Way Jepara Plangkawati II Labuhan Ratu Baru Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur | 1804015 | 2027-03-28 |
| 95 | RS Badan Pengusahaan Batam | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, Sekupang,Batam | 2071034 | 2026-11-02 |
| 96 | RS Aqidah | Jl. Raden Fatah No.40 | 3671211 | 2026-12-14 |
| 97 | RS Umum Grha Permata Ibu | Jl. KH. M. Usman No 168 Kukusan Depok | 3276041 | 2026-12-01 |
| 98 | RS Helsa Ciputat | Jl. WR. Supratman No 69, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatang, Provinsi Banten 15412 | 3674019 | 2026-09-15 |
| 99 | RS Multazam | Jl. Gelatik No. 158 Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Timur | 7571023 | 2027-10-16 |
| 100 | Bogor Senior Hospital | Jl. Raya Tajur No. 168 Muarasari, Bogor Selatan, Kota Bogor | 3201254 | 2026-11-02 |
| 101 | RS Mata Undaan | Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya | 3578202 | 2026-12-20 |
| 102 | RS Umum Daerah Pariaman | Jl. Prof M Yamin SH No 5, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah | 1306015 | 2027-11-23 |
| 103 | RS Umum Siloam Mampang | Jl. Mampang Prpt. Raya No.16, RW.5, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 | 3171805 | 2027-11-29 |
| 104 | RS Umum Daerah Kabupaten Melawi | Jl. Kelakik KM. 4 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi | 6110012 | 2027-03-14 |
| 105 | RS Umum Daerah Sungai Rumbai | Jl. Lintas Sumatera Jorong Ujung Koto Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten | 1311002 | 2026-12-02 |
| 106 | RS Siloam Paal Dua | Jl. Yos Sudarso No.38-40, Paal Dua | 7171105 | 2026-11-29 |
| 107 | RS Umum Imelda Pekerja Indonesia | Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayan Darat I | 1275622 | 2026-10-11 |
| 108 | RS Umum Manado Medical Center | Jln. Rajawali No. 8 - Kec. Paal 2 - Kel. Paal 2 - Kota Manado - 95129 | 7171102 | 2026-12-09 |
| 109 | RS Umum Royal Surabaya | JL. Rungkut Industri I/1 Surabaya | 3578781 | 2027-01-24 |
| 110 | RS Dr. Hasri Ainun Habibie Parepare | Jl. Latasakka Tonrangeng Parepare | 7372078 | 2027-10-26 |
| 111 | RS Umum Daerah Poso | Jl. Jenderal Sudirman No.33 Kel Kasintuwu Poso | 7204010 | 2027-03-08 |
| 112 | Siloam Hospitals Mataram | JL.MAJAPAHIT NO.10 MATARAM | 5271100 | 2026-12-07 |
| 113 | RS Umum Permata Hati Metro | Jl. AH. Nasution No. 34-36 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro -Lampung | 1872064 | 2027-02-21 |
| 114 | RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju | Jl. Kurungan Bassi Mamuju | 7604012 | 2027-08-23 |
| 115 | RS Umum Siloam Hospitals Kebon Jeruk | Jl. Perjuangan Raya Kav.8 Jakarta Barat | 3174351 | 2026-12-06 |
| 116 | RS Ibu dan Anak Siti Hawa | Jl. Parak Gadang Raya No 35 A, Kec. Padang Timur, Kota Padang | 1371455 | 2027-02-27 |
| 117 | RS Umum Bunda Mulia | Jl. Abdi Setia Bakti Kel. Sei Renggas Kec. Kota Kisaran Barat | 1208059 | 2027-03-16 |
| 118 | RS Siloam Hospital Bau Bau | Jl. Sultan Hasanuddin No. 58 Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio | 7472002 | 2027-01-25 |
| 119 | RS Bethesda GMIM Tomohon | Jl. Raya Tomohon | 7173036 | 2027-05-16 |
| 120 | RS Sari Asih Ciputat | Jl. Otista Raya No. 3 Sasak Tinggi, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten - 15411 | 3674005 | 2026-12-13 |
| 121 | RS Umum Pura Raharja Medika | Jl. Raya Brosot Bangeran Bumirejo Lendah Kulon Progo | 3401053 | 2027-10-17 |
| 122 | RS Umum Queen Latifa | Jl Raya Yogya Wates KM. 21 Sukoreno Sentolo | 3401058 | 2027-09-08 |
| 123 | RS Umum Ananda | Jl. Mastrip No. 14 Srengat Kab. Blitar | 3505035 | 2026-09-13 |
| 124 | RS Ibu dan Anak Karunia Bunda | Jl. Aria Santika No. 28, Kel. Margasari, Kec. Karawaci, Kota Tangerang 15113 | 3671217 | 2027-09-07 |
| 125 | RS Umum Daerah Sambas | Jl. Pendidikan no 300 Kecamatan Sambas | 6101022 | 2027-08-08 |
| 126 | RS Umum Sentra Medika Sanggau | JL. Cempaka Kelurahan Ilir Kota RT 013/RW 003 Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau | 6105028 | 2027-03-27 |
| 127 | Brawijaya Hospital Tangerang | Jl. KH. Mas Mansyur No. 2 Kunciran Tangerang | 3671210 | 2027-03-08 |
| 128 | RS Umum Anutapura Palu | Jl. Kangkung No. 1 Palu | 7271036 | 2027-10-26 |
| 129 | RS Umum Daerah Porsea | Jl Raja Sipakko Napitulu, Ds. Parparean, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir | 1205046 | 2026-12-06 |
| 130 | RS Umum Daerah Kota Madiun | Jl. Campursari No.12B Madiun | 3577085 | 2027-01-16 |
| 131 | RS Umum Daerah Tora Belo | JL. POROS PALU-PALOLO DESA SIDERA KEC SIGI BIROMARU | 7210002 | 2027-10-30 |
| 132 | RS Umum Syubbanul Wathon | Jl Magelang Kopeng Km. 8 Dusun Nuren Desa Purwosari Kec. Tegalrejo | 3308021 | 2026-12-14 |
| 133 | RS Umum Daerah Bumi Panua | Jl. dr. Herizal Umar Desa Botubilotahu Kec. Marisa | 7503045 | 2027-10-24 |
| 134 | RS Siloam Bekasi Sepanjang Jaya | Jl. Pramuka No. 12 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Bekasi | 3275307 | 2027-03-29 |
| 135 | RS Umum Laras Kabupaten Simalungun | Jl Desa Naga Jaya I Kec. Bandar Huluan Kab.Simalungun | 1209021 | 2026-12-29 |
| 136 | RS Umum Siloam Hospitals Surabaya | Jl. Gubeng Raya 70 Surabaya | 3578443 | 2026-11-16 |
| 137 | RS Umum Wisma Prashanti | Jl. Yeh Gangga No. 9 | 5102044 | 2026-11-24 |
| 138 | RS Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo | Jl. Brigjen Sudiarto No. 347, Pedurungan, Kota Semarang | 3374123 | 2026-11-23 |
| 139 | RS Khusus Daerah Dadi | Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Makassar | 7371096 | 2027-01-05 |
| 140 | RS An-Nisa | Jl. Gatot Subroto No 96 Km 3 Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Tangerang | 3671076 | 2027-02-01 |
| 141 | RS Umum Daerah Kabupaten Malinau | Jl. Respen Tubu, Malinau Utara 77554 Kab. Malinau | 6406012 | 2027-12-01 |
| 142 | RS Umum Amelia | Jl. Pahlawan No. 25A Pare Kediri | 3506036 | 2027-01-11 |
| 143 | RS Ibu dan Anak Masyita | Jl. Camba Jawayya No.24 Tello Baru, Makassar | 7371107 | 2026-10-28 |
| 144 | RS Umum Daerah Waru Pamekasan | Jl.Waru Pasean Pamekasan | 3528028 | 2027-12-18 |
| 145 | RS Umum Daerah Trikora Salakan | Jl. Trans Peling KM. 5 No. 1 Salakan | 7201012 | 2027-12-20 |
| 146 | RS Gigi Mulut IIK Bhakti Wiyata | Jl. KH. Wachid Hasyim No. 65 | 3506065 | 2026-10-11 |
| 147 | RS Umum Karya Bakti Ujung Bandar | Jalan Karya Bakti Ujung Bandar Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan | 1207067 | 2027-02-28 |
| 148 | RS Umum Daerah Morowali | Jl. Trans Sulawesi Fonuasingko Bungku | 7203016 | 2027-08-08 |
| 149 | RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin | JL. Kandea No. 5 | 7371422 | 2027-11-28 |
| 150 | RS Umum Permata Hati | Jl Jend. Sudirman No. 37 | 1408080 | 2027-03-14 |
| 151 | RS Umum Yapika | Jl. Abdul Kadir Dg. Suro No.140 Kel. Samata Kec. Somba Opu | 7306059 | 2027-03-02 |
| 152 | RS Umum Pertamina Rantau | Jl. Cepu No 1 Komplek Pertamina Rantau Aceh Tamiang | 1105034 | 2027-02-20 |
| 153 | RS Sari Asih Serang | Jl.Raya Jenderal Sudirman No.38, Kel.Penancangan, Kec.Cipocok, Kota Serang | 3673036 | 2026-10-28 |
| 154 | RS Mata Makassar | Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 19 | 7371436 | 2027-03-06 |
| 155 | RS Universitas Airlangga | Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya | 3578777 | 2027-01-30 |
| 156 | RS Umum Pantai Indah Kapuk | Jl. Pantai Indah Utara 3 Pantai Indah Kapuk, Kapuk Muara, Penjaringan | 3175352 | 2026-11-01 |
| 157 | RS Umum Mesra | Jl Raya Pasir Putih No. 3A-B Kec. Siak Hulu | 1406043 | 2027-03-13 |
| 158 | RS TNI AL dr. FX. Soehardjo | Jl. Hiu No.1 Komplek Lantamal IX Halong Ambon Provinsi Maluku | 8171030 | 2027-01-24 |
| 159 | RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH | Jl. Paccerakkang No.67 / Pajjaiang Daya Makassar | 7371314 | 2027-03-27 |
| 160 | RS Bersalin Jeumpa Pontianak | Jl. St. Abdurrahman No. 54 Pontianak | 6171085 | 2027-01-18 |
| 161 | RS Ibu dan Anak Kusuma Pradja | Jl. Bugangan Raya No.3 - 5,Semarang | 3374353 | 2026-12-27 |
| 162 | RS Ibu Dan Anak Ananda | Jl. Prof. M. Yamin Pandan Ujung Kec. Tanjung Harapan Kel. PPA | 1372014 | 2027-02-27 |
| 163 | RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo | Jl. Raya Krian- Mojosari KM 3 Tropodo Krian Sidoarjo | 3515143 | 2026-11-22 |
| 164 | RS Ibu dan Anak Andini | Jl Tuanku Tambusai No.55 - Pekanbaru | 1471259 | 2027-12-19 |
| 165 | RS Ibu dan Anak Amanat | Jl. Haji Bau No. 11D Makassar | 7371430 | 2027-01-25 |
| 166 | RS Angkatan Laut dr. R. Oetojo | Jl. Jend. Ahmad Yani Klademak IIIC | 9171047 | 2026-10-07 |
| 167 | RS Umum Nurussyifa | Jl. Kudus - Pati Km.10 Jekulo, Kudus | 3319043 | 2027-02-02 |
| 168 | RS Umum Pabatu | Desa Kedai Damar Kec.Tebing tinggi Kab.serdang bedagai | 1218026 | 2026-10-18 |
| 169 | RS Umum Wilujeng | Jl. Joyoboyo No.4 Padangan Kec Kayen Kidul, Kab. Kediri | 3506063 | 2027-01-17 |
| 170 | RS Umum Daerah Haji Makassar | Jl. Dg. Ngepe No. 14 Makassar | 7371362 | 2027-07-20 |
| 171 | RS Gigi dan Mulut FKG Universitas Airlangga | Jl. Prof Dr. Moestopo 47 Surabaya | 3578625 | 2026-12-21 |
| 172 | RS Paru Sumatera Barat | Jl. M. Djamil No 110 Lubuk Alung | 1306057 | 2026-12-09 |
| 173 | RS Umum Daerah Tanjung Pura | Jl Khairil Anwar No.9 Tanjung Pura | 1213013 | 2026-12-30 |
| 174 | RS Umum Mohammad Noer Pamekasan | JL. Bonorogo 17 Pamekasan Madura | 3528027 | 2026-12-20 |
| 175 | RS Ibu dan Anak Rezki Bunda | Jln. Gajah Mada No. 435A Lansano. Kec. Lubuk Basung | 1307017 | 2027-05-09 |
| 176 | RS Umum Anna Medika Madura | Jl. RE Martadinata No. 10 Mlajah Bangkalan | 3526029 | 2027-01-11 |
| 177 | RS Umum Royal Taruma | Jl. Daan Mogot No.34,Jakarta Barat | 3174486 | 2026-10-26 |
| 178 | RS Umum Semara Ratih | Banjar Luwus, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti | 5102049 | 2026-10-28 |
| 179 | RS Umum Daerah Depati Hamzah | Jl. Soekarno Hatta,Kota PangkalPinang | 1971021 | 2026-11-29 |
| 180 | RS Umum Daerah Kabupaten Sekadau | Jl. Merdeka Timur KM. 06 Ds. Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau | 6109012 | 2027-08-02 |
| 181 | RS Umum Daerah NTB | Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen | 5271010 | 2026-11-17 |
| 182 | RS Umum Sint Lucia | Jl. Sisingamangaraja No. 171/173 Siborongborong. Tapanuli Utara | 1205142 | 2026-11-30 |
| 183 | RS Akademik Universitas Gadjah Mada | Jl. Kabupaten (Lingkar Utara), Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55291 | 3404189 | 2027-02-08 |
| 184 | RS Ibu dan Anak Mutiara Bunda | Jl. S. Parman No.142 Padang | 1371460 | 2027-03-02 |
| 185 | RS Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug | Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Gubug Kec. Gubug | 3315061 | 2026-12-20 |
